藏历起源
“藏历”这个概念有广、狭两层意思,狭义的藏历专指过去拉萨的“曼仔康” (sman-rtsis-khang医药历算院),现在的西藏天文历算研究所编制出版的,每年一册的历本;广义的藏历包括全藏族各个地区、历史上各个时代、各学派、所有的一切有关天文历算、卜筮占算的著作。
藏历有三个来源,一是藏族固有的物候历,二是从印度引进的时轮历,三是从汉族引进的时宪历。另外还有从汉族引进的“五行算”(vbyung rtsis)和从印度引进的“占音术”(dbyang vchar)。
藏历是阴阳合历,其纪年法仿照农历的干支纪年法,但形式采用五行与12生肖配合的方法。木代表甲、乙,火代表丙、丁,土代表戊、己,金代表庚、辛,水代 表壬、癸,也采用24节气来指导生产和生活。
藏历以十二年为一小循环,六十年为一大循环,藏历叫“饶琼”,与农历“六十花甲子”相近,第一“饶琼”是从公元一O二七年开始。 二〇〇九年是藏历第十七“饶琼”的第二十三年,为藏历土牛年。
藏历每个月都有一些殊胜的日子,如初八、初十、十五、二十五、三十,以及神变日,日食日、月食日,根据经书记载,在普通殊胜日行持善法也有极大功德,尤其是在四大节日和日食、月食的时候行持念咒、行善、顶礼、供养、为僧众供斋、持戒、修持慈悲心与菩提心等任一善法,其功德都会呈十亿倍地增上。也就是说,仅仅念诵一遍咒语,就能得到念诵十亿遍的功德,其它所有善法也可依此类推。
在藏历中时常会有缺日或者闰日的现象,对于守戒的人来说,守戒时如果遇到缺日,则可以将守戒日提前一天,例如,某月没有十五,则可以在十四日守戒;如果遇到闰日,则只需守持第一天即可,例如,某月有两个十五,则在第一个十五日守戒。
藏历查询说明
表示当日是佛日 | 表示当日是药师佛日 | 表示当日是莲花生大师日 | 表示当日是金刚亥母日 | 表示当日是四圣日 |
莲师应化事迹表
莲花生大师每月初十应化事迹表 | ||
月 份 | 日 期 | 事 迹 |
正月(神变月) | 初十日 | 因陀罗王自信度大海将莲花生大师迎至宫中,立为太子,名:莲花生。 |
二月(苦行月) | 初十日 | 莲花生大师现种种不可思议神变,舍弃国事。 |
三月(具香月) | 初十日 | 莲花生大师出家,拜阿难尊者为师。名:释迦狮子。 |
四月(遍见月) | 初十日 | 莲花生大师调伏印度萨霍尔国土,成就无量寿佛,名:无死莲花生。 |
五月(作净月) | 初十日 | 莲花生大师被烈火焚烧而不死,调伏邬金国土。 |
六月(明净月) | 初十日 | 莲花生大师在印度菩提道场南部调伏外道,名:狮子吼。 |
七月(具醉月) | 初十日 | 莲花生大师于西印度信度大海莲花中降诞,名:海生金刚。 |
八月(具贤月) | 初十日 | 莲花生大师以神通力使大河水倒流,调伏外道,令彼等皈依佛法。 |
九月(游戏月) | 初十日 | 莲花生大师将外道毒药化为甘露,放大光明,胜于千日,令外道皈依佛法,名:日光莲师。 |
十月(持众月) | 初十日 | 莲花生大师降伏无量不可思议天魔神众,令彼等皈依佛法。 |
十一月(庄严月) | 初十日 | 莲花生大师自尼泊尔入藏,调伏诸鬼神,在藏地译经弘法,名:莲花生。 |
十二月(满意月) | 初十日 | 莲花生大师请译印度五百大成就者印证将伏藏之密法。而后将诸多密法伏于藏地,名:怖畏金刚。莲花生大师在西藏教化因缘圆满后,根据观察南阎浮提未来因缘,莲师前往罗刹国,调服罗刹众生,广扬密法于其国,把罗刹国转化为净土,即是邬金刹土。 |
功德倍增日月表
一月(神变月苦行月)纪念释迦牟尼佛以神变降伏外道 100倍 | ||
初一日 | 等持如来 | 100 x 100倍 |
初八日 | 药师如来 | 100 x 1000倍 |
初十日 | 莲花生大师 | 100 x 10万倍 |
十一日 | 贤劫千佛 | 100 x 10万倍 |
十五日 | 阿弥陀佛 | 100 x 1000万倍 |
十八日 | 观世音菩萨 | 100 x 100万倍 |
二十一日 | 地藏菩萨 | 100 x 1亿倍 |
二十五日 | 金刚亥母等十万空行荟供日 | 100 x 10万倍 |
三十日 | 释迦牟尼佛 | 100 x 9亿倍 |
二月(具实月苦行吉祥月 )纪念释迦牟尼佛诞生 1000倍 | ||
初一日 | 等持如来 | 1000 x 100倍 |
初八日 | 药师如来 | 1000 x 1000倍 |
初十日 | 莲花生大师 | 1000 x 10万倍 |
十一日 | 贤劫千佛 | 1000 x 10万倍 |
十五日 | 阿弥陀佛 | 1000 x 1000万倍 |
十八日 | 观世音菩萨 | 1000 x 100万倍 |
二十一日 | 地藏菩萨 | 1000 x 1亿倍 |
二十五日 | 金刚亥母等十万空行荟供日 | 1000 x 10万倍 |
三十日 | 释迦牟尼佛 | 1000 x 9亿倍 |
三月(具香月)纪念吉祥时轮法会 1万倍 | ||
初一日 | 等持如来 | 1万 x 100倍 |
初八日 | 药师如来 | 1万 x 1000倍 |
初十日 | 莲花生大师 | 1万 x 10万倍 |
十一日 | 贤劫千佛 | 1万 x 10万倍 |
十五日 | 阿弥陀佛 | 1万 x 1000万倍 |
十八日 | 观世音菩萨 | 1万 x 100万倍 |
二十一日 | 地藏菩萨 | 1万 x 1亿倍 |
二十五日 | 金刚亥母等十万空行荟供日 | 1万 x 10万倍 |
三十日 | 释迦牟尼佛 | 1万 x 9亿倍 |
四月(具花月遍见月)纪念释迦牟尼佛入胎、成道、涅槃 100万个10万倍 | ||
初一日 | 等持如来 | 1000亿 x 100倍 |
初八日 | 药师如来 | 1000亿 x 1000倍 |
初十日 | 莲花生大师 | 1000亿 x 10万倍 |
十一日 | 贤劫千佛 | 1000亿 x 10万倍 |
十五日 | 阿弥陀佛 | 1000亿 x 1000万倍 |
十八日 | 观世音菩萨 | 1000亿 x 100万倍 |
二十一日 | 地藏菩萨 | 1000亿 x 1亿倍 |
二十五日 | 金刚亥母等十万空行荟供日 | 1000亿 x 10万倍 |
三十日 | 释迦牟尼佛 | 1000亿 x 9亿倍 |
六月(明净月)纪念释迦牟尼佛为五比丘初传法轮 1000万倍 | ||
初一日 | 等持如来 | 1000万 x 100倍 |
初八日 | 药师如来 | 1000万 x 1000倍 |
初十日 | 莲花生大师 | 1000万 x 10万倍 |
十一日 | 贤劫千佛 | 1000万 x 10万倍 |
十五日 | 阿弥陀佛 | 1000万 x 1000万倍 |
十八日 | 观世音菩萨 | 1000万 x 100万倍 |
二十一日 | 地藏菩萨 | 1000万 x 1亿倍 |
二十五日 | 金刚亥母等十万空行荟供日 | 1000万 x 10万倍 |
三十日 | 释迦牟尼佛 | 1000万 x 9亿倍 |
九月(游戏月小神通月) 1000万个100倍 | ||
初一日 | 等持如来 | 10亿 x 100倍 |
初八日 | 药师如来 | 10亿 x 1000倍 |
初十日 | 莲花生大师 | 10亿 x 10万倍 |
十一日 | 贤劫千佛 | 10亿 x 10万倍 |
十五日 | 阿弥陀佛 | 10亿 x 1000万倍 |
十八日 | 观世音菩萨 | 10亿 x 100万倍 |
二十一日 | 地藏菩萨 | 10亿 x 1亿倍 |
二十五日 | 金刚亥母等十万空行荟供日 | 10亿 x 10万倍 |
三十日 | 释迦牟尼佛 | 10亿 x 9亿倍 |
备注:
1、以上日子为诸佛菩萨诞生、发愿、成佛、涅槃的日子,因而当日所做善业及恶业所得之功德或罪过倍增。
2、《母续》云:“以上吉祥日、月中、若善男子、善女人供养、布施、忏罪、持斋、礼拜等,得大加持,成就迅速。如在吉祥月、日汇合时,则更为殊胜,若于吉祥月、日作十不善,果报亦不可思议。
菩萨头发品
无论是谁,理发或者改变发型,如果不懂分辨当日吉凶,当月可能患病、目不明、运势不好等事。若想明白当日吉凶,可参看《菩萨头发品》云: | |||
藏历初一 | 短命 | 藏历初二 | 多病,有口舌之争。 |
藏历初三 | 得财富 | 藏历初四 | 得权势增容颜 |
藏历初五 | 增财 | 藏历初六 | 损颜极不利 |
藏历初七 | 遇诉讼 | 藏历初八 | 长寿 |
藏历初九 | 艳遇少年 | 藏历初十 | 增欢喜 |
藏历十一 | 增智慧 | 藏历十二 | 患病危及生命 |
藏历十三 | 能精进极殊胜 | 藏历十四 | 增财富 |
藏历十五 | 大福德 | 藏历十六 | 诸事不吉,患病。 |
藏历十七 | 目不明,肤色暗。 | 藏历十八 | 破财不吉 |
藏历十九 | 增妙法 | 藏历二十 | 遇饥饿不吉利 |
藏历二十一 | 遇传染病 | 藏历二十二 | 多病 |
藏历二十三 | 得财 | 藏历二十四 | 遇瘟疫 |
藏历二十五 | 患眼疾,不吉。 | 藏历二十六 | 得福乐 |
藏历二十七 | 吉祥 | 藏历二十八 | 遇纷争 |
藏历二十九 | 幽魂不吉,声哑。 | 藏历三十 | 实现恶口,遇凶害,不吉。 |
不包含在以上吉凶星宿的普通星宿,无吉无凶,不偏不倚。 |
八吉同聚
乔美仁波切说:“八吉同聚的日子,即使其他星宿显凶,但无妨,因为有八大吉祥海螺同聚。”米旁仁波切也这样认定。所谓“八吉”就是得健康、长寿、福德、妙好、荣誉、善缘和广大财富以及增、息等四业成就。说:“八吉同聚之时,无论从事何事都吉祥。” | |
藏历八吉同聚的日子 | |
藏历一月 | 3日、15日、27日 |
藏历二月 | 10日、22日 |
藏历三月 | 5日、17日、29日 |
藏历四月 | 12日、24日 |
藏历五月 | 7日、19日 |
藏历六月 | 2日、14日、26日 |
藏历七月 | 9日、21日 |
藏历八月 | 4日、16日、28日 |
藏历九月 | 11日、23日 |
藏历十月 | 6日、18日、30日 |
藏历十一月 | 1日、13日、25日 |
藏历十二月 | 8日、20日 |
九凶同聚
将出现短命、得病、毁誉、破财、敌人、恐怖、事不成、得国王惩罚、失财等。九凶同聚时,无论从事何事都不吉,尤其忌讳嫁娶。 | |
藏历九凶同聚的日子 | |
藏历一月 | 13日 |
藏历二月 | 11日 |
藏历三月 | 9日 |
藏历四月 | 7日 |
藏历五月 | 5日 |
藏历六月 | 3日 |
藏历七月 | 29日 |
藏历八月 | 27日 |
藏历九月 | 25日 |
藏历十月 | 23日 |
藏历十一月 | 21日 |
藏历十二月 | 19日 |
藏历公元对照表
藏 | 汉 | 胜生周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
名 | 名 | |||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||
公历 | ||||||||||||||||||
火兔 | 丁卯 | 1027 | 1087 | 1147 | 1207 | 1267 | 1327 | 1387 | 1447 | 1507 | 1567 | 1627 | 1687 | 2747 | 1807 | 1867 | 1927 | 1987 |
土龙 | 戊辰 | 1028 | 1088 | 1148 | 1208 | 1268 | 1328 | 1388 | 1448 | 1508 | 1568 | 1628 | 1688 | 1748 | 1808 | 1868 | 1928 | 1988 |
土蛇 | 己巳 | 1029 | 1089 | 1149 | 1209 | 1269 | 1329 | 1389 | 1449 | 1509 | 1569 | 1629 | 1689 | 1749 | 1809 | 1869 | 1929 | 1989 |
铁马 | 庚午 | 1030 | 1090 | 1150 | 1210 | 1270 | 1330 | 1390 | 1450 | 1510 | 1570 | 1630 | 1690 | 1750 | 1810 | 1870 | 1930 | 1990 |
铁羊 | 辛未 | 1031 | 1091 | 1151 | 1211 | 1271 | 1331 | 1391 | 1451 | 1511 | 1571 | 1631 | 1691 | 1751 | 1811 | 1871 | 1931 | 1991 |
水猴 | 壬申 | 1032 | 1092 | 1152 | 1212 | 1272 | 1332 | 1392 | 1452 | 1512 | 1572 | 1632 | 1692 | 1752 | 1812 | 1872 | 1932 | 1992 |
水鸡 | 癸酉 | 1033 | 1093 | 1153 | 1213 | 1273 | 1333 | 1393 | 1453 | 1513 | 1573 | 1633 | 1693 | 1753 | 1813 | 1873 | 1933 | 1993 |
木狗 | 甲戌 | 1034 | 1094 | 1154 | 1214 | 1274 | 1334 | 1394 | 1454 | 1514 | 1574 | 1634 | 1694 | 1754 | 1814 | 1874 | 1934 | 1994 |
木猪 | 乙亥 | 1035 | 1095 | 1155 | 1215 | 1275 | 1335 | 1395 | 1455 | 1515 | 1575 | 1635 | 1695 | 1755 | 1815 | 1875 | 1935 | 1995 |
火鼠 | 丙子 | 1036 | 1096 | 1156 | 1216 | 1276 | 1336 | 1396 | 1456 | 1516 | 1576 | 1636 | 1696 | 1756 | 1816 | 1876 | 1936 | 1996 |
火牛 | 丁丑 | 1037 | 1097 | 1157 | 1217 | 1277 | 1337 | 1397 | 1457 | 1517 | 1577 | 1637 | 1697 | 1757 | 1817 | 1877 | 1937 | 1997 |
土虎 | 戊寅 | 1038 | 1098 | 1158 | 1218 | 1278 | 1338 | 1398 | 1458 | 1518 | 1578 | 1638 | 1698 | 1758 | 1818 | 1878 | 1938 | 1998 |
土兔 | 己卯 | 1039 | 1099 | 1159 | 1219 | 1279 | 1339 | 1399 | 1459 | 1519 | 1579 | 1639 | 1699 | 1759 | 1819 | 1879 | 1939 | 1999 |
铁龙 | 庚辰 | 1040 | 1100 | 1160 | 1220 | 1280 | 1340 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1640 | 1700 | 1760 | 1820 | 1880 | 1940 | 2000 |
铁蛇 | 辛巳 | 1041 | 1101 | 1161 | 1221 | 1281 | 1341 | 1401 | 1461 | 1521 | 1581 | 1641 | 1701 | 1761 | 1821 | 1881 | 1941 | 2001 |
水马 | 壬午 | 1042 | 1102 | 1162 | 1222 | 1282 | 1342 | 1402 | 1462 | 1522 | 1582 | 1642 | 1702 | 1762 | 1822 | 1882 | 1942 | 2002 |
水羊 | 癸未 | 1043 | 1103 | 1163 | 1223 | 1283 | 1343 | 1403 | 1463 | 1523 | 1583 | 1643 | 1703 | 1763 | 1823 | 1883 | 1943 | 2003 |
木猴 | 甲申 | 1044 | 1104 | 1164 | 1224 | 1284 | 1344 | 1404 | 1464 | 1524 | 1584 | 1644 | 1704 | 1764 | 1824 | 1884 | 1944 | 2004 |
木鸡 | 乙酉 | 1045 | 1105 | 1165 | 1225 | 1285 | 1345 | 1405 | 1465 | 1525 | 1585 | 1645 | 1705 | 1765 | 1825 | 1885 | 1945 | 2005 |
火狗 | 丙戌 | 1046 | 1106 | 1166 | 1226 | 1286 | 1346 | 1406 | 1466 | 1526 | 1586 | 1646 | 1706 | 1766 | 1826 | 1886 | 1946 | 2006 |
火猪 | 丁亥 | 1047 | 1107 | 1167 | 1227 | 1287 | 1347 | 1407 | 1467 | 1527 | 1587 | 1647 | 1707 | 1767 | 1827 | 1887 | 1947 | 2007 |
土鼠 | 戊子 | 1048 | 1108 | 1168 | 1228 | 1238 | 1348 | 1408 | 1468 | 1528 | 1588 | 1648 | 1708 | 1768 | 1828 | 1888 | 1948 | 2008 |
土牛 | 己丑 | 1049 | 1109 | 1169 | 1229 | 1289 | 1349 | 1409 | 1469 | 1529 | 1589 | 1649 | 1709 | 1769 | 1829 | 1889 | 1949 | 2009 |
铁虎 | 庚寅 | 1050 | 1110 | 1170 | 1230 | 1290 | 1350 | 1410 | 1470 | 1530 | 1590 | 1650 | 1710 | 1770 | 1830 | 1890 | 1950 | 2010 |
铁兔 | 辛卯 | 1051 | 1111 | 1171 | 1231 | 1291 | 1351 | 1411 | 1471 | 1531 | 1591 | 1651 | 1711 | 1771 | 1831 | 1891 | 1951 | 2011 |
水龙 | 壬辰 | 1052 | 1112 | 1172 | 1232 | 1292 | 1352 | 1412 | 1472 | 1532 | 1592 | 1652 | 1712 | 1772 | 1832 | 1892 | 1952 | 2012 |
水蛇 | 癸巳 | 1053 | 1113 | 1173 | 1233 | 1293 | 1353 | 1413 | 1473 | 1533 | 1593 | 1653 | 1713 | 1773 | 1833 | 1893 | 1953 | 2013 |
木马 | 甲午 | 1054 | 1114 | 1174 | 1234 | 1294 | 1354 | 1414 | 1474 | 1534 | 1594 | 1654 | 1714 | 1774 | 1834 | 1894 | 1954 | 2014 |
木羊 | 乙未 | 1055 | 1115 | 1175 | 1235 | 1295 | 1355 | 1415 | 1475 | 1535 | 1595 | 1655 | 1715 | 1775 | 1835 | 1895 | 1955 | 2015 |
火猴 | 丙申 | 1056 | 1116 | 1176 | 1236 | 1296 | 1356 | 1416 | 1476 | 1536 | 1596 | 1656 | 1716 | 1776 | 1836 | 1896 | 1956 | 2016 |
火鸡 | 丁酉 | 1057 | 1117 | 1177 | 1237 | 1297 | 1357 | 1417 | 1477 | 1537 | 1597 | 1657 | 1717 | 1777 | 1837 | 1897 | 1957 | 2017 |
土狗 | 戊戌 | 1058 | 1118 | 1178 | 1238 | 1298 | 1358 | 1418 | 1478 | 1538 | 1598 | 1658 | 1718 | 1778 | 1838 | 1898 | 1958 | 2018 |
土猪 | 己亥 | 1059 | 1119 | 1179 | 1239 | 1299 | 1359 | 1419 | 1479 | 1539 | 1599 | 1659 | 1719 | 1779 | 1839 | 1899 | 1959 | 2019 |
铁鼠 | 庚子 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | 2020 |
铁牛 | 辛丑 | 1061 | 1121 | 1181 | 1241 | 1301 | 1361 | 1421 | 1481 | 1541 | 1601 | 1661 | 1721 | 1781 | 1841 | 1901 | 1961 | 2021 |
水虎 | 壬寅 | 1062 | 1122 | 1182 | 1242 | 1302 | 1362 | 1422 | 1482 | 1542 | 1602 | 1662 | 1722 | 1782 | 1842 | 1902 | 1962 | 2022 |
水兔 | 癸卯 | 1063 | 1123 | 1183 | 1243 | 1303 | 1363 | 1423 | 1483 | 1543 | 1603 | 1663 | 1723 | 1783 | 1843 | 1903 | 1963 | 2023 |
木龙 | 甲辰 | 1064 | 1124 | 1184 | 1244 | 1304 | 1364 | 1424 | 1484 | 1544 | 1604 | 1664 | 1724 | 1784 | 1844 | 1904 | 1964 | 2024 |
木蛇 | 乙巳 | 1065 | 1125 | 1185 | 1245 | 1305 | 1365 | 1425 | 1485 | 1545 | 1605 | 1665 | 1725 | 1785 | 1845 | 1905 | 1965 | 2025 |
火马 | 丙午 | 1066 | 1126 | 1186 | 1246 | 1306 | 1366 | 1426 | 1486 | 1546 | 1606 | 1666 | 1726 | 1786 | 1846 | 1906 | 1966 | 2026 |
火羊 | 丁未 | 1067 | 1127 | 1187 | 1247 | 1307 | 1367 | 1427 | 1487 | 1547 | 1607 | 1667 | 1727 | 1787 | 1847 | 1907 | 1967 | 2027 |
土猴 | 戊申 | 1068 | 1128 | 1188 | 1248 | 1308 | 1368 | 1428 | 1488 | 1548 | 1608 | 1668 | 1728 | 1788 | 1848 | 1908 | 1968 | 2028 |
土鸡 | 己酉 | 1069 | 1129 | 1189 | 1249 | 1309 | 1369 | 1429 | 1489 | 1549 | 1609 | 1669 | 1729 | 1789 | 1849 | 1909 | 1969 | 2029 |
铁狗 | 庚戌 | 1070 | 1130 | 1190 | 1250 | 1310 | 1370 | 1430 | 1490 | 1550 | 1610 | 1670 | 1730 | 1790 | 1850 | 1910 | 1970 | 2030 |
铁猪 | 辛亥 | 1071 | 1131 | 1191 | 1251 | 1311 | 1371 | 1431 | 1491 | 1551 | 1611 | 1671 | 1731 | 1791 | 1851 | 1911 | 1971 | 2031 |
水鼠 | 壬子 | 1072 | 1132 | 1192 | 1252 | 1312 | 1372 | 1432 | 1492 | 1552 | 1612 | 1672 | 1732 | 1792 | 1852 | 1912 | 1972 | 2032 |
水牛 | 癸居 | 1073 | 1133 | 1193 | 1253 | 1313 | 1373 | 1433 | 1493 | 1553 | 1613 | 1673 | 1733 | 1793 | 1853 | 1913 | 1973 | 2033 |
木虎 | 甲寅 | 1074 | 1134 | 1194 | 1254 | 1314 | 1374 | 1434 | 1494 | 1554 | 1614 | 1674 | 1734 | 1794 | 1854 | 1914 | 1974 | 2034 |
木兔 | 乙卯 | 1075 | 1135 | 1195 | 1255 | 1315 | 1375 | 1435 | 1495 | 1555 | 1615 | 1675 | 1735 | 1795 | 1855 | 1915 | 1975 | 2035 |
火龙 | 丙辰 | 1076 | 1136 | 1196 | 1256 | 1316 | 1376 | 1436 | 1496 | 1556 | 1616 | 1676 | 1736 | 1796 | 1856 | 1916 | 1976 | 2036 |
火蛇 | 丁巳 | 1077 | 1137 | 1197 | 1257 | 1317 | 1377 | 1437 | 1497 | 1557 | 1617 | 1677 | 1737 | 1797 | 1857 | 1917 | 1977 | 2037 |
土马 | 戊午 | 1078 | 1138 | 1198 | 1258 | 1318 | 1378 | 1438 | 1498 | 1558 | 1618 | 1678 | 1738 | 1798 | 1858 | 1918 | 1978 | 2038 |
土羊 | 己未 | 1079 | 1139 | 1199 | 1259 | 1319 | 1379 | 1439 | 1499 | 1559 | 1619 | 1679 | 1739 | 1799 | 1859 | 1919 | 1979 | 2039 |
铁猴 | 庚申 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 | 1860 | 1920 | 1980 | 2040 |
铁鸡 | 辛酉 | 1081 | 1141 | 1201 | 1261 | 1321 | 1381 | 1441 | 1501 | 1561 | 1621 | 1681 | 1741 | 1801 | 1861 | 1921 | 1981 | 2041 |
水狗 | 壬戌 | 1082 | 1142 | 1202 | 1262 | 1322 | 1382 | 1442 | 1502 | 1562 | 1622 | 1682 | 1742 | 1802 | 1862 | 1922 | 1982 | 2042 |
水猪 | 癸亥 | 1083 | 1143 | 1203 | 1263 | 1323 | 1383 | 1443 | 1503 | 1563 | 1623 | 1683 | 1743 | 1803 | 1863 | 1923 | 1983 | 2043 |
木鼠 | 甲子 | 1084 | 1144 | 1204 | 1264 | 1324 | 1384 | 1444 | 1504 | 1564 | 1624 | 1684 | 1744 | 1804 | 1864 | 1924 | 1984 | 2044 |
木牛< | 乙丑 | 1085 | 1145 | 1205 | 1265 | 1325 | 1385 | 1445 | 1505 | 1565 | 1625 | 1685 | 1745 | 1805 | 1865 | 1925 | 1985 | 2045 |
火虎 | 丙寅 | 1086 | 1146 | 1206 | 1266 | 1326 | 1386 | 1446 | 1506 | 1566 | 1626 | 1686 | 1746 | 1806 | 1866 | 1926 | 1986 | 204 |
藏历下载
2018年藏历word下载,2018年藏历execl下载,2019年藏历word下载,2019年藏历execl下载,2020年藏历word下载,2020年藏历execl下载